El Estado de NAYARIT y sus 20 municipios están
prácticamente quebrados, afirmó este domingo el alcalde priísta de Bahía de Banderas, Rafael Cervantes: "No se realizarán obras públicas".
Clave | Municipio | Cabecera Municipal | Clave | Municipio | Cabecera Municipal | |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Acaponeta | Acaponeta | 011 | Ruiz | Ruiz | |
002 | Ahuacatlán | Ahuacatlán | 012 | San Blas | San Blas | |
003 | Amatlán de Cañas | Amatlán de Cañas | 013 | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | |
004 | Compostela | Compostela | 014 | Santa María del Oro | Santa María del Oro | |
005 | Huajicori | Huajicori | 015 | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | |
006 | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | 016 | Tecuala | Tecuala | |
007 | Jala | Jala | 017 | Tepic | Tepic | |
008 | Xalisco | Xalisco | 018 | Tuxpan | Tuxpan | |
009 | Del Nayar | Jesús María | 019 | La Yesca | La Yesca | |
010 | Rosamorada | Rosamorada | 020 | Bahía de Banderas | Valle de Banderas |
___________________________________
Artículo de Javier Santos, Myriam Navarro y Alejandra Arroyo en Periódico La Jornada, Lunes 12 de diciembre de 2011: http://www.jornada.unam.mx/2011/12/12/estados/030n1est
Revela Hacienda más deuda pública de NAYARIT. No es todo: http://rivieranayaritone.blogspot.com/2011/11/revela-hacienda-deuda-publica-de.html